Race: Nirvana Adventure Race 2022
Recorregut: ARWS
Categoria:
Ordre: 3
Moving time: 27 h
Standing time: 0
Punt de control | Ordre | Temps real | Parcials |
Inici Abb | |||
1 | 2 | Ds, 06:32:57 | - |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
5 | 3 | Ds, 14:09:59 | 07:37:02 |
6 | 5 | Dv, 21:07:05 | 06:57:06 |
7 | 3 | Dv, 22:06:57 | 00:59:52 |
8 | 3 | Dv, 22:42:04 | 00:35:07 |
9 | 2 | Dv, 23:11:07 | 00:29:03 |
10 | 2 | Dv, 23:20:00 | 00:08:53 |
11 | 2 | Ds, 00:13:58 | 00:53:58 |
11 | 3 | Ds, 16:48:16 | 16:34:18 |
12 | 2 | Ds, 01:17:58 | 08:29:42 |
13 | 2 | Ds, 01:47:57 | 00:29:59 |
14 | |||
15 | 2 | Ds, 04:24:56 | 02:36:59 |
16 | 2 | Ds, 05:10:57 | 00:46:01 |
17 | 2 | Ds, 06:17:01 | 01:06:04 |
19 | 2 | Ds, 06:48:57 | 00:31:56 |
20 | 2 | Ds, 07:45:58 | 00:57:01 |
21 | 2 | Ds, 08:35:58 | 00:50:00 |
22 | 2 | Ds, 08:57:57 | 00:21:59 |
23 | 2 | Ds, 09:22:59 | 00:25:02 |
24 | 2 | Ds, 09:50:02 | 00:27:03 |
25 | |||
26 | 2 | Ds, 10:34:58 | 00:44:56 |
27 | 3 | Ds, 11:09:58 | 00:35:00 |
28 | 2 | Ds, 12:08:13 | 00:58:15 |
30 | 3 | Ds, 14:51:01 | 02:42:48 |
31 | 3 | Ds, 15:17:59 | 00:26:58 |
33 | 3 | Ds, 19:21:58 | 04:03:59 |
34 | |||
35 | 3 | Ds, 21:25:58 | 02:04:00 |
36 | 3 | Ds, 22:11:08 | 00:45:10 |
37 | 3 | Ds, 22:51:00 | 00:39:52 |
38 | 3 | Ds, 23:53:03 | 01:02:03 |
39 | 3 | Dg, 01:07:57 | 01:14:54 |
40 | |||
Final Abb |
Nom: | Team FMR |
---|---|
Nacionalitat: | FR |