Race: CZ AR 2017
Recorregut: CZ AR
Categoria:
Ordre: 3
Moving time: 104 h 33 min
Standing time: 0
Punt de control | Ordre | Temps real | Parcials |
Camp | |||
CP1 | 6 | Dc, 11:22:33 | - |
CP49 | |||
CP12 | 8 | Dc, 20:25:56 | 09:03:23 |
CP73 | 8 | Dj, 06:04:13 | 09:38:17 |
CP2 | 5 | Dc, 11:32:38 | 05:28:25 |
CP66 | |||
CP3 | 4 | Dc, 11:47:35 | 00:14:57 |
CP4 | |||
CP5 | 4 | Dc, 13:02:09 | 01:14:34 |
CP6 | |||
CP7 | |||
CP8 | 7 | Dc, 17:16:26 | 04:14:17 |
CP9 | 6 | Dc, 18:06:18 | 00:49:52 |
TA1 - Camp | |||
CP11 | 8 | Dc, 19:46:01 | 01:39:43 |
CP13 | 5 | Dc, 21:25:43 | 01:39:42 |
CP14 | 6 | Dc, 23:10:23 | 01:44:40 |
CP15 | |||
CP16 | |||
CP17 | |||
CP18 | |||
CP19 | |||
CP20 | |||
CP21 | 7 | Dj, 03:19:41 | 04:09:18 |
CP22 | 7 | Dj, 03:54:39 | 00:34:58 |
CP23 | 7 | Dj, 05:24:18 | 01:29:39 |
CP24 | 4 | Dc, 19:01:07 | 13:36:49 |
CP25 | 6 | Dc, 10:47:37 | 15:46:30 |
TA1 - Camp | |||
CP27 | 6 | Dj, 08:53:43 | 22:06:06 |
CP28 | 7 | Dj, 09:33:35 | 00:39:52 |
CP29 | 7 | Dj, 10:38:28 | 01:04:53 |
CP30 | 10 | Dj, 11:48:15 | 01:09:47 |
CP31 | 7 | Dj, 12:33:08 | 00:44:53 |
CP32 | 8 | Dj, 14:32:43 | 01:59:35 |
CP33 | 7 | Dj, 15:12:38 | 00:39:55 |
TA2 | |||
CP35 | |||
CP36 | |||
CP37 | |||
CP38 | |||
CP39 | |||
CP40 | |||
CP41 | |||
CP42 | |||
CP43 | |||
CP44 | |||
CP45 | |||
CP46 | |||
CP47 | |||
CP48 | |||
CP50 | |||
CP51 | |||
CP52 | |||
CP53 | |||
CP54 | |||
CP55 | |||
CP56 | 8 | Dj, 16:07:23 | 00:54:45 |
CP57 | 1 | Dv, 10:44:10 | 18:36:47 |
CP58 | |||
CP59 | 1 | Dv, 12:33:52 | 01:49:42 |
CP60 | 1 | Dv, 14:08:35 | 01:34:43 |
CP61 | 2 | Dv, 15:33:20 | 01:24:45 |
TA1 - Camp | |||
TA1 - Camp | |||
CP64 | 7 | Dv, 22:12:09 | 06:38:49 |
CP65 | |||
CP67 | 4 | Dv, 23:36:57 | 01:24:48 |
CP68 | 9 | Ds, 00:12:01 | 00:35:04 |
CP69 | 1 | Ds, 00:51:45 | 00:39:44 |
CP70 | 1 | Ds, 01:31:35 | 00:39:50 |
CP71 | 1 | Ds, 02:21:29 | 00:49:54 |
CP72 | 2 | Dc, 22:00:35 | 19:39:06 |
CP74 | 3 | Ds, 07:40:30 | 09:39:55 |
TA1 - Camp |
Nom: | Adveturesport.pl |
---|