Race: CZ AR 2017
Recorregut: CZ AR
Categoria:
Ordre: 4
Moving time: 104 h 33 min
Standing time: 0
Punt de control | Ordre | Temps real | Parcials |
Camp | |||
CP1 | 2 | Dc, 11:10:58 | - |
CP49 | 3 | Dv, 07:48:23 | 20:37:25 |
CP12 | 2 | Dc, 18:35:17 | 10:46:54 |
CP73 | 7 | Dj, 01:35:32 | 07:00:15 |
CP2 | 1 | Dc, 11:09:26 | 09:33:54 |
CP66 | 4 | Ds, 05:05:51 | 17:56:25 |
CP3 | 2 | Dc, 11:34:53 | 06:29:02 |
CP4 | 2 | Dc, 11:40:53 | 00:06:00 |
CP5 | 2 | Dc, 12:46:45 | 01:05:52 |
CP6 | 1 | Dc, 13:58:33 | 01:11:48 |
CP7 | 1 | Dc, 14:40:18 | 00:41:45 |
CP8 | 1 | Dc, 15:33:04 | 00:52:46 |
CP9 | 1 | Dc, 16:26:31 | 00:53:27 |
TA1 - Camp | |||
CP11 | 2 | Dc, 18:06:48 | 01:40:17 |
CP13 | 2 | Dc, 19:17:11 | 01:10:23 |
CP14 | 2 | Dc, 20:27:27 | 01:10:16 |
CP15 | |||
CP16 | |||
CP17 | |||
CP18 | |||
CP19 | |||
CP20 | |||
CP21 | 2 | Dc, 23:53:50 | 03:26:23 |
CP22 | 2 | Dj, 00:16:12 | 00:22:22 |
CP23 | 2 | Dj, 01:11:37 | 00:55:25 |
CP24 | 8 | Dj, 01:44:32 | 00:32:55 |
CP25 | 4 | Dc, 10:41:06 | 08:56:34 |
TA1 - Camp | |||
CP27 | 2 | Dj, 04:33:32 | 17:52:26 |
CP28 | 2 | Dj, 05:15:25 | 00:41:53 |
CP29 | 2 | Dj, 06:42:10 | 01:26:45 |
CP30 | 7 | Dj, 07:13:33 | 00:31:23 |
CP31 | 2 | Dj, 07:58:28 | 00:44:55 |
CP32 | 2 | Dj, 09:01:23 | 01:02:55 |
CP33 | 2 | Dj, 09:29:42 | 00:28:19 |
TA2 | |||
CP35 | 4 | Dj, 17:55:16 | 08:25:34 |
CP36 | 4 | Dj, 19:50:27 | 01:55:11 |
CP37 | 4 | Dj, 20:53:13 | 01:02:46 |
CP38 | 3 | Dj, 21:41:04 | 00:47:51 |
CP39 | 4 | Dj, 22:07:59 | 00:26:55 |
CP40 | 3 | Dv, 00:21:12 | 02:13:13 |
CP41 | 2 | Dv, 01:04:37 | 00:43:25 |
CP42 | 2 | Dv, 01:15:04 | 00:10:27 |
CP43 | 3 | Dv, 01:55:30 | 00:40:26 |
CP44 | 3 | Dv, 03:31:16 | 01:35:46 |
CP45 | 2 | Dv, 05:18:51 | 01:47:35 |
CP46 | 2 | Dv, 05:30:44 | 00:11:53 |
CP47 | 2 | Dv, 05:40:11 | 00:09:27 |
CP48 | 2 | Dv, 06:32:04 | 00:51:53 |
CP50 | |||
CP51 | |||
CP52 | 1 | Dv, 11:47:45 | 05:15:41 |
CP53 | |||
CP54 | 1 | Dv, 14:05:27 | 02:17:42 |
CP55 | 1 | Dv, 16:28:54 | 02:23:27 |
CP56 | 2 | Dj, 10:19:02 | 17:50:08 |
CP57 | 1 | Dv, 18:33:02 | 08:14:00 |
CP58 | 1 | Dv, 19:08:56 | 00:35:54 |
CP59 | 1 | Dv, 19:59:51 | 00:50:55 |
CP60 | 1 | Dv, 21:29:43 | 01:29:52 |
CP61 | 2 | Dv, 23:29:17 | 01:59:34 |
TA1 - Camp | |||
TA1 - Camp | |||
CP64 | 1 | Dc, 10:50:04 | 11:20:47 |
CP65 | |||
CP67 | 3 | Dj, 03:48:40 | 16:58:36 |
CP68 | 1 | Dj, 03:53:09 | 00:04:29 |
CP69 | |||
CP70 | |||
CP71 | |||
CP72 | |||
CP74 | 3 | Ds, 08:48:28 | 04:55:19 |
TA1 - Camp |
Nom: | Salomon PR |
---|