Race: CZ AR 2017
Recorregut: CZ AR
Categoria:
Ordre: 15
Moving time: 104 h 33 min
Standing time: 0
Punt de control | Ordre | Temps real | Parcials |
Camp | |||
CP1 | 9 | Dc, 11:44:30 | - |
CP49 | 9 | Dv, 21:29:24 | 09:44:54 |
CP12 | 12 | Dc, 22:52:37 | 01:23:13 |
CP73 | 10 | Dj, 09:05:48 | 10:13:11 |
CP2 | 8 | Dc, 11:49:35 | 02:43:47 |
CP66 | |||
CP3 | 7 | Dc, 12:14:30 | 00:24:55 |
CP4 | 8 | Dc, 12:19:30 | 00:05:00 |
CP5 | |||
CP6 | |||
CP7 | 10 | Dc, 16:58:37 | 04:39:07 |
CP8 | 9 | Dc, 18:13:22 | 01:14:45 |
CP9 | 9 | Dc, 19:28:11 | 01:14:49 |
TA1 - Camp | |||
CP11 | 13 | Dc, 22:07:42 | 02:39:31 |
CP13 | 10 | Dc, 23:57:26 | 01:49:44 |
CP14 | 11 | Dj, 01:37:05 | 01:39:39 |
CP15 | |||
CP16 | |||
CP17 | |||
CP18 | |||
CP19 | |||
CP20 | |||
CP21 | 13 | Dj, 07:11:07 | 05:34:02 |
CP22 | 12 | Dj, 07:41:02 | 00:29:55 |
CP23 | 12 | Dj, 08:45:52 | 01:04:50 |
CP24 | 13 | Dj, 09:20:44 | 00:34:52 |
CP25 | 10 | Dc, 11:04:37 | 01:43:53 |
TA1 - Camp | |||
CP27 | 8 | Dj, 12:25:12 | 01:20:35 |
CP28 | 9 | Dj, 13:10:04 | 00:44:52 |
CP29 | |||
CP30 | 11 | Dj, 16:04:33 | 02:54:29 |
CP31 | 9 | Dj, 16:49:26 | 00:44:53 |
CP32 | 11 | Dj, 18:09:11 | 01:19:45 |
CP33 | 10 | Dj, 18:39:06 | 00:29:55 |
TA2 | |||
CP35 | 7 | Dv, 05:22:14 | 10:43:08 |
CP36 | 7 | Dv, 07:26:52 | 02:04:38 |
CP37 | 7 | Dv, 08:41:39 | 01:14:47 |
CP38 | |||
CP39 | 7 | Dv, 11:06:20 | 02:24:41 |
CP40 | 7 | Dv, 12:45:57 | 01:39:37 |
CP41 | 7 | Dv, 13:40:47 | 00:54:50 |
CP42 | 7 | Dv, 13:45:46 | 00:04:59 |
CP43 | 7 | Dv, 14:40:37 | 00:54:51 |
CP44 | 7 | Dv, 16:15:19 | 01:34:42 |
CP45 | 7 | Dv, 17:55:03 | 01:39:44 |
CP46 | 7 | Dv, 18:10:00 | 00:14:57 |
CP47 | 7 | Dv, 18:19:58 | 00:09:58 |
CP48 | 8 | Dv, 19:04:50 | 00:44:52 |
CP50 | |||
CP51 | |||
CP52 | 4 | Ds, 02:58:27 | 07:53:37 |
CP53 | |||
CP54 | 5 | Ds, 05:52:59 | 02:54:32 |
CP55 | |||
CP56 | 11 | Dj, 19:38:55 | 13:45:56 |
CP57 | |||
CP58 | |||
CP59 | |||
CP60 | |||
CP61 | |||
TA1 - Camp | |||
TA1 - Camp | |||
CP64 | |||
CP65 | |||
CP67 | |||
CP68 | |||
CP69 | |||
CP70 | |||
CP71 | |||
CP72 | 4 | Dj, 00:37:15 | 04:58:20 |
CP74 | |||
TA1 - Camp |
Nom: | Grozny |
---|