Race: PC12
Recorregut: ARWS
Categoria: ARWS
Ordre: Abandona
Punt de control | Ordre | Temps real | Parcials |
PC34 | |||
PC22 | |||
PC23 | |||
PC24 | |||
PC25 | |||
PC26 | |||
PC27 | |||
PC28 | |||
PC29 | |||
PC3 | - | Dg, 12:06:15 | - |
PC31 | |||
PC32 | |||
PC33 | |||
PC21 | |||
PC35 | |||
PC35 | |||
PC37 | |||
PC38 | |||
PC39 | |||
PC4 | - | Dg, 12:37:30 | 00:31:15 |
PC40 | |||
PC41 | |||
PC5 | - | Dg, 12:47:30 | 00:10:00 |
PC6 | - | Dg, 13:57:30 | 01:10:00 |
START | - | Dg, 08:55:30 | 18:58:00 |
PC1 | - | Dg, 09:55:30 | 01:00:00 |
AT2 | - | Dg, 18:58:45 | 09:03:15 |
AT4 | |||
AT6 | |||
AT7-8 | |||
AT9 | |||
AT10-11 | |||
AT12 | |||
PC30 | |||
F | |||
PC7 | - | Dg, 20:28:45 | 01:30:00 |
PC8 | - | Dg, 21:38:45 | 01:10:00 |
PC9 | - | Dl, 00:01:00 | 02:22:15 |
AT1 | - | Dg, 14:17:30 | 14:16:30 |
PC10 | - | Dg, 23:51:00 | 09:33:30 |
PC11 | - | Dl, 05:07:00 | 05:16:00 |
PC13-AT3-5 | - | Dl, 06:57:00 | 01:50:00 |
PC14 | |||
PC15 | |||
PC16 | |||
PC17 | |||
PC18 | |||
PC19 | |||
PC2 | - | Dg, 11:05:30 | 04:08:30 |
PC20 |
Nom: | Aring Acuador A |
---|---|
Nacionalitat: | cz |