Race: PC12
Recorregut: ARWS
Categoria: ARWS
Ordre: Abandona
Punt de control | Ordre | Temps real | Parcials |
PC34 | |||
PC22 | |||
PC23 | |||
PC24 | |||
PC25 | |||
PC26 | |||
PC27 | |||
PC28 | |||
PC29 | |||
PC3 | - | Dg, 11:36:45 | - |
PC31 | |||
PC32 | |||
PC33 | |||
PC21 | |||
PC35 | |||
PC35 | |||
PC37 | |||
PC38 | |||
PC39 | |||
PC4 | - | Dg, 11:56:45 | 00:20:00 |
PC40 | |||
PC41 | |||
PC5 | - | Dg, 12:06:45 | 00:10:00 |
PC6 | - | Dg, 13:16:45 | 01:10:00 |
START | - | Dg, 08:56:45 | 19:40:00 |
PC1 | - | Dg, 09:46:45 | 00:50:00 |
AT2 | - | Dg, 19:27:30 | 09:40:45 |
AT4 | |||
AT6 | |||
AT7-8 | |||
AT9 | |||
AT10-11 | |||
AT12 | |||
PC30 | |||
F | |||
PC7 | |||
PC8 | |||
PC9 | |||
AT1 | - | Dg, 13:26:45 | 17:59:15 |
PC10 | |||
PC11 | |||
PC13-AT3-5 | |||
PC14 | |||
PC15 | |||
PC16 | |||
PC17 | |||
PC18 | |||
PC19 | |||
PC2 | - | Dg, 10:36:45 | 21:10:00 |
PC20 |
Nom: | Respiro Aventura A |
---|---|
Nacionalitat: | cz |