Targeta de corredor

Qualificar - Lexalia

Race: PC12
Recorregut: ARWS
Categoria: Shortcourse
Ordre: 7
Moving time: 89 h 49 min
Standing time: 15 h 5 min

Temps de corredor/a

Punt de control Ordre Temps real Parcials
PC34 5 Dj, 06:25:30 -
PC22 10 Dt, 08:09:00 01:43:30
PC23 10 Dt, 10:09:00 02:00:00
PC24 9 Dt, 21:01:00 10:52:00
PC25
PC26
PC27
PC28
PC29
PC3 2 Dg, 11:15:30 14:14:30
PC31
PC32
PC33 6 Dj, 02:35:30 15:20:00
PC21 11 Dt, 05:29:00 02:53:30
PC35 5 Dj, 07:25:30 01:56:30
PC35 4 Dj, 10:35:30 03:10:00
PC37 4 Dj, 13:05:30 02:30:00
PC38 3 Dj, 15:15:30 02:10:00
PC39 3 Dj, 22:55:30 07:40:00
PC4 5 Dg, 11:45:30 12:50:00
PC40 3 Dj, 22:25:30 10:40:00
PC41 2 Dj, 20:45:30 22:20:00
PC5 5 Dg, 11:55:30 15:10:00
PC6 6 Dg, 12:55:45 01:00:15
START - Dg, 09:12:00 20:16:15
PC1 14 Dg, 09:55:30 00:43:30
AT2 5 Dg, 17:55:45 08:00:15
AT4 10 Dl, 15:59:00 22:03:15
AT6 11 Dt, 10:39:00 18:40:00
AT7-8
AT9 11 Dc, 16:15:30 05:36:30
AT10-11 5 Dj, 18:55:30 02:40:00
AT12 3 Dj, 18:15:30 23:20:00
PC30
F 5 Dj, 18:05:30 23:50:00
PC7 6 Dg, 19:07:30 01:02:00
PC8 6 Dg, 20:08:00 01:00:30
PC9 6 Dg, 21:48:45 01:40:45
AT1 8 Dg, 13:15:45 15:27:00
PC10 6 Dg, 21:38:45 08:23:00
PC11 12 Dl, 05:08:45 07:30:00
PC13-AT3-5 13 Dl, 06:48:45 01:40:00
PC14 8 Dl, 08:18:45 01:30:00
PC15 9 Dl, 08:58:45 00:40:00
PC16 8 Dl, 08:58:45 00:00:00
PC17 9 Dl, 10:28:45 01:30:00
PC18 8 Dl, 12:38:45 02:10:00
PC19 11 Dl, 18:39:00 06:00:15
PC2 3 Dg, 10:25:30 15:46:30
PC20 11 Dl, 20:29:00 10:03:30
Resultats globals

Dades personals

Nom: Qualificar - Lexalia
Nacionalitat: ec