Targeta de corredor

HawaYusa Ecuador Adventure Team

Race: PC12
Recorregut: ARWS
Categoria: ARWS
Ordre: 10
Moving time: 117 h 54 min
Standing time: 10 h 55 min

Temps de corredor/a

Punt de control Ordre Temps real Parcials
PC34
PC22 8 Dt, 09:29:00 -
PC23 10 Dt, 11:29:00 02:00:00
PC24 10 Dt, 21:29:45 10:00:45
PC25 9 Dc, 16:39:45 19:10:00
PC26 10 Dc, 19:19:45 02:40:00
PC27
PC28 8 Dj, 04:20:45 09:01:00
PC29 7 Dj, 06:50:45 02:30:00
PC3 6 Dg, 11:37:00 04:46:15
PC31 6 Dj, 08:20:45 20:43:45
PC32
PC33
PC21 10 Dt, 07:09:00 22:48:15
PC35
PC35
PC37
PC38
PC39 11 Dv, 14:21:00 07:12:00
PC4 10 Dg, 12:07:00 21:46:00
PC40 11 Dv, 14:41:00 02:34:00
PC41 11 Dv, 15:51:00 01:10:00
PC5 11 Dg, 12:17:00 20:26:00
PC6 11 Dg, 13:37:00 01:20:00
START - Dg, 09:12:00 19:35:00
PC1 2 Dg, 09:47:00 00:35:00
AT2 10 Dg, 18:41:00 08:54:00
AT4 10 Dl, 16:39:00 21:58:00
AT6 11 Dt, 12:27:15 19:48:15
AT7-8 10 Dc, 19:19:45 06:52:30
AT9 13 Dj, 22:20:45 03:01:00
AT10-11 13 Dv, 12:10:45 13:50:00
AT12 11 Dv, 11:40:45 23:30:00
PC30 7 Dj, 07:30:45 19:50:00
F 15 Dv, 18:01:00 10:30:15
PC7 7 Dg, 19:41:00 01:40:00
PC8 7 Dg, 21:21:00 01:40:00
PC9 9 Dl, 00:02:15 02:41:15
AT1 12 Dg, 13:57:00 13:54:45
PC10 9 Dg, 23:52:15 09:55:15
PC11 9 Dl, 04:42:30 04:50:15
PC13-AT3-5 11 Dl, 06:12:30 01:30:00
PC14
PC15
PC16
PC17 11 Dl, 22:09:00 15:56:30
PC18 9 Dl, 14:49:00 16:40:00
PC19 9 Dl, 17:49:00 03:00:00
PC2 7 Dg, 10:37:00 16:48:00
PC20 9 Dl, 20:29:00 09:52:00
Resultats globals

Dades personals

Nom: HawaYusa Ecuador Adventure Team
Nacionalitat: ec