Targeta de corredor

Bones

Race: PC12
Recorregut: ARWS
Categoria: ARWS
Ordre: 4
Moving time: 116 h 29 min
Standing time: 6 h 17 min

Temps de corredor/a

Punt de control Ordre Temps real Parcials
PC34 11 Dj, 17:10:30 -
PC22 4 Dl, 20:21:45 03:11:15
PC23 5 Dl, 22:31:45 02:10:00
PC24 6 Dt, 10:41:45 12:10:00
PC25 7 Dc, 05:32:00 18:50:15
PC26 9 Dc, 08:32:00 03:00:00
PC27
PC28 7 Dc, 10:12:00 01:40:00
PC29 7 Dc, 11:42:00 01:30:00
PC3 12 Dg, 11:43:15 00:01:15
PC31 6 Dc, 14:12:00 02:28:45
PC32 6 Dj, 10:10:30 19:58:30
PC33 8 Dj, 11:00:30 00:50:00
PC21 5 Dl, 18:31:45 07:31:15
PC35 11 Dj, 18:30:30 23:58:45
PC35 10 Dj, 23:50:30 05:20:00
PC37
PC38
PC39 9 Dv, 07:48:00 07:57:30
PC4 8 Dg, 12:03:15 04:15:15
PC40 9 Dv, 08:08:00 20:04:45
PC41 9 Dv, 09:28:00 01:20:00
PC5 10 Dg, 12:13:15 02:45:15
PC6 13 Dg, 13:33:15 01:20:00
START - Dg, 09:12:00 19:38:45
PC1 8 Dg, 09:53:15 00:41:15
AT2 14 Dg, 19:03:45 09:10:30
AT4 5 Dl, 11:11:30 16:07:45
AT6 6 Dl, 23:31:45 12:20:15
AT7-8 9 Dc, 08:32:00 09:00:15
AT9 14 Dj, 02:40:30 18:08:30
AT10-11 10 Dv, 04:49:45 02:09:15
AT12 10 Dv, 11:38:00 06:48:15
PC30 7 Dc, 12:32:00 00:54:00
F 15 Dv, 11:58:00 23:26:00
PC7 10 Dg, 20:13:45 08:15:45
PC8 9 Dg, 21:33:45 01:20:00
PC9 8 Dg, 22:53:45 01:20:00
AT1 14 Dg, 13:53:15 14:59:30
PC10 8 Dg, 22:43:45 08:50:30
PC11 5 Dl, 01:51:30 03:07:45
PC13-AT3-5 9 Dl, 03:11:30 01:20:00
PC14 4 Dl, 04:51:30 01:40:00
PC15 4 Dl, 05:31:30 00:40:00
PC16 4 Dl, 05:41:30 00:10:00
PC17 5 Dl, 07:11:30 01:30:00
PC18 5 Dl, 09:11:30 02:00:00
PC19 6 Dl, 12:21:30 03:10:00
PC2 6 Dg, 10:33:15 22:11:45
PC20 6 Dl, 14:01:30 03:28:15
Resultats globals

Dades personals

Nom: Bones
Nacionalitat: us