Targeta de corredor

Seti

Race: PC12
Recorregut: ARWS
Categoria: ARWS
Ordre: 9
Moving time: 107 h 50 min
Standing time: 3 h 1 min

Temps de corredor/a

Punt de control Ordre Temps real Parcials
PC34
PC22 5 Dl, 23:59:15 -
PC23 6 Dt, 02:39:15 02:40:00
PC24 6 Dt, 14:20:15 11:41:00
PC25 7 Dc, 09:31:00 19:10:45
PC26 8 Dc, 12:11:15 02:40:15
PC27
PC28 6 Dc, 15:52:00 03:40:45
PC29 6 Dc, 18:42:00 02:50:00
PC3 10 Dg, 12:05:15 17:23:15
PC31 5 Dc, 20:32:00 08:26:45
PC32 5 Dj, 15:52:30 19:20:30
PC33 7 Dj, 16:32:30 00:40:00
PC21 6 Dl, 21:19:15 04:46:45
PC35
PC35
PC37
PC38
PC39
PC4 12 Dg, 12:35:15 15:16:00
PC40
PC41
PC5 13 Dg, 12:45:15 00:10:00
PC6 12 Dg, 13:55:15 01:10:00
START - Dg, 09:12:00 19:16:45
PC1 7 Dg, 09:55:15 00:43:15
AT2 11 Dg, 18:48:00 08:52:45
AT4 6 Dl, 11:49:15 17:01:15
AT6 7 Dt, 03:59:15 16:10:00
AT7-8 8 Dc, 12:11:15 08:12:00
AT9 11 Dj, 10:02:30 21:51:15
AT10-11
AT12
PC30 6 Dc, 19:12:00 09:09:30
F 6 Dv, 00:02:30 04:50:30
PC7 8 Dg, 19:48:00 19:45:30
PC8 9 Dg, 21:48:00 02:00:00
PC9 6 Dg, 22:48:00 01:00:00
AT1 13 Dg, 14:15:15 15:27:15
PC10 6 Dg, 22:38:00 08:22:45
PC11 4 Dl, 01:49:00 03:11:00
PC13-AT3-5 7 Dl, 03:09:00 01:20:00
PC14 6 Dl, 06:19:15 03:10:15
PC15 6 Dl, 06:59:15 00:40:00
PC16 6 Dl, 06:59:15 00:00:00
PC17 6 Dl, 08:19:15 01:20:00
PC18 6 Dl, 09:49:15 01:30:00
PC19 7 Dl, 14:49:15 05:00:00
PC2 10 Dg, 10:45:15 19:56:00
PC20 7 Dl, 16:09:15 05:24:00
Resultats globals

Dades personals

Nom: Seti
Nacionalitat: co