Targeta de corredor

VidaRaid

Race: PC12
Recorregut: ARWS
Categoria: ARWS
Ordre: 5
Moving time: 95 h 8 min
Standing time: 50 min

Temps de corredor/a

Punt de control Ordre Temps real Parcials
PC34 1 Dc, 11:49:45 -
PC22
PC23 1 Dl, 14:59:45 03:10:00
PC24 1 Dl, 23:39:45 08:40:00
PC25 1 Dt, 12:59:45 13:20:00
PC26 2 Dt, 15:09:45 02:10:00
PC27
PC28 1 Dt, 16:19:45 01:10:00
PC29 1 Dt, 16:59:45 00:40:00
PC3 1 Dg, 11:14:00 18:14:15
PC31 1 Dt, 18:19:45 07:05:45
PC32
PC33
PC21 1 Dl, 11:49:45 17:30:00
PC35 1 Dc, 13:19:45 01:30:00
PC35 1 Dc, 18:09:45 04:50:00
PC37 1 Dc, 21:19:45 03:10:00
PC38 1 Dc, 22:09:45 00:50:00
PC39 1 Dj, 02:19:45 04:10:00
PC4 4 Dg, 11:44:00 09:24:15
PC40 1 Dj, 02:39:45 14:55:45
PC41 1 Dj, 03:49:45 01:10:00
PC5 3 Dg, 11:54:00 08:04:15
PC6 3 Dg, 12:54:00 01:00:00
START - Dg, 09:12:00 20:18:00
PC1 10 Dg, 09:54:00 00:42:00
AT2 1 Dg, 17:14:00 07:20:00
AT4 2 Dl, 07:39:45 14:25:45
AT6 1 Dl, 15:29:45 07:50:00
AT7-8 2 Dt, 15:09:45 23:40:00
AT9 3 Dc, 03:29:45 12:20:00
AT10-11 2 Dj, 00:59:45 21:30:00
AT12 2 Dj, 05:49:45 04:50:00
PC30 1 Dt, 17:19:45 11:30:00
F 3 Dj, 09:09:45 15:50:00
PC7 1 Dg, 17:54:00 08:44:15
PC8 1 Dg, 18:54:45 01:00:45
PC9 3 Dg, 21:04:45 02:10:00
AT1 7 Dg, 13:14:00 16:09:15
PC10 2 Dg, 20:44:45 07:30:45
PC11 3 Dl, 00:29:00 03:44:15
PC13-AT3-5 6 Dl, 01:49:15 01:20:15
PC14 3 Dl, 02:49:15 01:00:00
PC15 3 Dl, 03:29:15 00:40:00
PC16 3 Dl, 03:29:15 00:00:00
PC17 3 Dl, 04:59:45 01:30:30
PC18 3 Dl, 06:09:45 01:10:00
PC19 2 Dl, 08:29:45 02:20:00
PC2 2 Dg, 10:24:00 01:54:15
PC20 1 Dl, 09:09:45 22:45:45
Resultats globals

Dades personals

Nom: VidaRaid
Nacionalitat: us