Targeta de corredor

Kateřina Andršová

Race: Extreme Bike 444
Recorregut: Extreme 111 Nonstop
Categoria: F
Ordre: 21
Moving time: 42 h 19 min
Standing time: 10 min

Temps de corredor/a

Punt de control Ordre Temps real Parcials
Start - Dv, 12:00:00 -
Olešnice 9 Dv, 12:54:45 00:54:45
Nový Hrádek 10 Dv, 13:40:47 00:46:02
Rozkoš 7 Dv, 15:50:48 02:10:01
Horní Vlčkovice 6 Dv, 18:28:47 02:37:59
Dvůr Králové 2 Dv, 20:42:58 02:14:11
Zvičina 2 Dv, 22:52:54 02:09:56
Hořice 1 Ds, 01:28:48 02:35:54
Finish 22 Dg, 06:29:00 05:00:12
Resultats globals

Dades personals

Nom: Kateřina Andršová
Nacionalitat: cz