Race: 3-2-1 Vabank
Recorregut: Vabank
Categoria: M
Ordre: No ha realitzat la cursa
Punt de control | Ordre | Temps real | Parcials |
Start | - | Ds, 10:00:00 | - |
Sovín | |||
Mšeno | |||
Hošťka | |||
Litoměřice | |||
Most | |||
Litvínov | |||
Duchcov | |||
Teplice | |||
Ústí nad Labem | |||
Úštěk | |||
Dubá | |||
Cíl | |||
Březovice |
Nom: | Miroslav Karaffa |
---|---|
Nacionalitat: | CZ |